본문
푸조 508
월납입료 : 633,300원 ~
※리스료포함항목 : 등록세, 취득세, 자동차세
※이 견적은 보증금20% 조건으로서 고객님의 조건및 해당차량 프로모션 변경 등으로 상.하향 될수있습니다.
※이 견적은 보증금20% 조건으로서 고객님의 조건및 해당차량 프로모션 변경 등으로 상.하향 될수있습니다.
기본조건별 리스료 안내(VAT 포함)
세부모델 | 차량출고가 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi Active | 42,900,000 원 | 839,500 원 | 722,400 원 | 633,300 원 |
1.6 BlueHDi GT-Line | 44,900,000 원 | 888,800 원 | 764,900 원 | 670,500 원 |
2.0 BlueHDi Feline | 46,900,000 원 | 928,400 원 | 799,000 원 | 700,400 원 |
2.0 BlueHDi GT | 49,350,000 원 | 976,900 원 | 840,700 원 | 737,000 원 |
508 RXH2.0 BlueHDi | 53,250,000 원 | 1,006,700 원 | 812,000 원 | 936,500 원 |
508 SW 1.6 Feline | 45,400,000 원 | 848,400 원 | 684,300 원 | 664,500 원 |
Style
Style
Style
Style
Style
Style