본문
현대 엑센트
월납입료 : 186,400원 ~
※리스료포함항목 : 등록세, 취득세, 자동차세
※이 견적은 보증금20% 조건으로서 고객님의 조건및 해당차량 프로모션 변경 등으로 상.하향 될수있습니다.
※이 견적은 보증금20% 조건으로서 고객님의 조건및 해당차량 프로모션 변경 등으로 상.하향 될수있습니다.
기본조건별 리스료 안내(VAT 포함)
세부모델 | 차량출고가 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
---|---|---|---|---|
1.4 VVT Smart(4도어) | 12,200,000 원 | 240,100 원 | 207,000 원 | 186,400 원 |
1.4 VVT Modern(4도어) | 14,620,000 원 | 287,800 원 | 248,100 원 | 223,400 원 |
1.4 VVT Premium(4도어) | 15,990,000 원 | 314,700 원 | 271,300 원 | 244,300 원 |
1.6 GDi Modern(4도어) | 15,190,000 원 | 299,000 원 | 257,800 원 | 232,100 원 |
1.6 GDi PREMIEM(4도어) | 16,300,000 원 | 320,800 원 | 276,600 원 | 249,100 원 |
1.6 GDI 블루 세이버(4도어) | 16,370,000 원 | 322,200 원 | 277,800 원 | 250,100 원 |
1.6 VGT Style(디젤)(4도어) | 14,450,000 원 | 284,400 원 | 245,200 원 | 220,800 원 |
1.6 VGT Style+(디젤)(4도어) | 14,850,000 원 | 292,300 원 | 252,000 원 | 226,900 원 |
1.6 VGT Smart(디젤)(4도어) | 15,300,000 원 | 301,100 원 | 259,600 원 | 233,800 원 |
1.6 0VGT Modern(디젤)(4도어) | 16,100,000 원 | 316,900 원 | 273,200 원 | 246,000 원 |
1.6 VGT PREMIEM(디젤)(4도어) | 19,270,000 원 | 379,300 원 | 327,000 원 | 294,400 원 |
1.4 VVT Smart A/T(5도어) | 14,120,000 원 | 281,500 원 | 239,600 원 | 210,200 원 |
1.4 VVT Modern A/T(5도어) | 14,920,000 원 | 297,500 원 | 253,200 원 | 222,100 원 |
1.4 VVT Premium(5도어) | 16,140,000 원 | 321,800 원 | 273,900 원 | 240,300 원 |
1.6 GDI Premium(5도어) | 16,450,000 원 | 328,000 원 | 279,100 원 | 244,900 원 |
1.6 VGT Smart(디젤)(5도어) | 15,600,000 원 | 311,000 원 | 264,700 원 | 232,200 원 |
1.6 VGT Modern(디젤)(5도어) | 18,300,000 원 | 364,900 원 | 310,500 원 | 272,400 원 |
1.6 VGT Premium(디젤)(5도어) | 19,420,000 원 | 387,200 원 | 329,500 원 | 289,100 원 |
Style
Style
Style
Style
Style