본문
기아 레이
월납입료 : 166,400원 ~
※리스료포함항목 : 등록세, 취득세, 자동차세
※이 견적은 보증금20% 조건으로서 고객님의 조건및 해당차량 프로모션 변경 등으로 상.하향 될수있습니다.
※이 견적은 보증금20% 조건으로서 고객님의 조건및 해당차량 프로모션 변경 등으로 상.하향 될수있습니다.
기본조건별 리스료 안내(VAT 포함)
세부모델 | 차량출고가 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
---|---|---|---|---|
디럭스 | 12,810,000 원 | 210,500 원 | 192,900 원 | 177,700 원 |
럭셔리 | 14,260,000 원 | 244,900 원 | 214,700 원 | 197,800 원 |
프레스티지 | 15,340,000 원 | 263,400 원 | 231,000 원 | 212,800 원 |
바이퓨얼 프레스티지 | 16,640,000 원 | 285,700 원 | 250,500 원 | 230,100 원 |
가솔린 TCI 럭셔리 | 15,340,000 원 | 263,400 원 | 231,000 원 | 212,800 원 |
가솔린 TCI 프레스티지 | 15,940,000 원 | 273,700 원 | 240,000 원 | 221,100 원 |
VAN | 11,630,000 원 | 220,600 원 | 188,100 원 | 166,400 원 |
VAN고급형 | 12,130,000 원 | 230,000 원 | 196,200 원 | 173,500 원 |
Style
Style
Style
Style
Style
Style
Style